Khái quát về Vương quốc Anh
| Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) | ||
| Khẩu hiệu Dieu et mon droit ³ (Tiếng Pháp: "Chúa và quyền của tôi") |
||
| Quốc ca God Save the Queen 4 |
||
| Thủ đô | London (Luân Đôn) 51°30′B, 0°7′T |
|
| Thành phố lớn nhất | London | |
| Ngôn ngữ chính thức | Tiếng Anh de facto 5 | |
| Chính phủ | Quân chủ lập hiến | |
| - | • Nữ hoàng • Thủ tướng |
Elizabeth II Gordon Brown (Lao Động) |
| Thành lập | ||
| Diện tích | ||
| - | Tổng số | 244,820 km² (hạng 77) |
| - | Nước (%) | 1,34% |
| Dân số | ||
| - | Ước lượng 2004 | 59.834.900 [1] (hạng 21) |
| - | Điều tra 2001 | 58.789.194 (hạng 21) |
| - | Mật độ | 246,5 /km² (hạng 33) |
| GDP (PPP) | Ước tính 2006 | |
| - | Tổng số | 1.825,837 tỷ Mỹ kim (hạng 6) |
| - | Theo đầu người | 35.051 đô la (hạng 11) |
| HDI (2003) | 0,939 (cao) (hạng 15) | |
| Đơn vị tiền tệ | Đồng bảng Anh (GBP) | |
| Múi giờ | GMT (UTC+0) | |
| - | Mùa hè (DST) | BST (UTC+1) |
| Tên miền Internet | .uk 7 | |
| Mã số điện thoại | +44 | |
|
||
Hoàng Văn Thiên @ 22:10 06/01/2010
Số lượt xem: 11
DO YOU KNOW?



Các ý kiến mới nhất