DS HS DẠT GIẢI IOE CẤP THỊ - DS HS THAM DỰ IOE CẤP TỈNH NH 2011-2012
DANH SÁCH ĐẠT GIẢI IOE CẤP THỊ
| STT | HỌ TÊN | THÀNH TÍCH | KHEN THƯỞNG |
| 1 | Huỳnh Thiên Gia Bảo | Giải Ba - Khối 6 | Giấy khen + 80.000 |
| 2 | Hà Khánh Vy | Giải Ba - Khối 7 | Giấy khen + 80.000 |
| 3 | Lê Trần Lâm Trà | Thành tích tốt - Khối 7 | Giấy khen |
DANH SÁCH DỰ THI IOE CẤP TỈNH
| TT | Số ID | Họ và tên | Năm sinh | Lớp | |
| 1 | 87680899 | Hoàng Bình | An | 1999 | 7/4 |
| 2 | 76771330 | Nguyễn Võ Lệ | Bình | 1999 | 7/3 |
| 3 | 88745605 | Triệu Đặng Ngọc | Lam | 1999 | 7/6 |
| 4 | 87554766 | Lê Đỗ Thúy | Nga | 1999 | 7/1 |
| 5 | 87533651 | Châu Ngọc Thanh | Ngân | 1999 | 7/2 |
| 6 | 69914611 | Nguyễn Lộc Thảo | Nguyên | 1999 | 7/6 |
| 7 | 88629019 | Nguyễn Huỳnh | Như | 1999 | 7/2 |
| 8 | 90201840 | Hoàng Thụy Tâm | Như | 1999 | 7/5 |
| 9 | 89732204 | Lê Đình | Phước | 1999 | 7/4 |
| 10 | 88507920 | Lê Châu Cường | Thịnh | 1999 | 7/5 |
| 11 | 89635429 | Nguyễn Anh | Thư | 1999 | 7/6 |
| 12 | 86568488 | Nguyễn Lê Ngọc | Thy | 1999 | 7/6 |
| 13 | 87433707 | Lê Trần Lâm | Trà | 1999 | 7/6 |
| 14 | 75505294 | Phan Thị Hồng | Trúc | 1999 | 7/1 |
| 15 | 72559085 | Nguyễn Hoàng Thanh | Trúc | 1999 | 7/3 |
| 16 | 90961083 | Trần Lê Anh | Tuấn | 1999 | 7/6 |
| 17 | 70848225 | Hà Khánh | Vy | 1999 | 7/4 |
| 1 | 87691130 | Huỳnh Thiên Gia | Bảo | 2000 | 6/1 |
| 2 | 87530595 | Đỗ Trung | Cang | 2000 | 6/8 |
| 3 | 89541608 | Nguyễn Huỳnh Ngọc | Diệu | 2000 | 6/5 |
| 4 | 87063620 | Lê Trương | Dương | 2000 | 6/8 |
| 5 | 87638854 | Đỗ Quốc | Đạt | 2000 | 6/8 |
| 6 | 87460279 | Vũ Duy | Khánh | 2000 | 6/8 |
| 7 | 85501485 | Đinh Trần Khánh | Linh | 2000 | 6/8 |
| 8 | 89666529 | Nguyễn Lê Hoàng | Long | 2000 | 6/7 |
| 9 | 86817409 | Phan Thảo | Ngọc | 2000 | 6/1 |
| 10 | 88521357 | Phùng Minh | Ngọc | 2000 | 6/6 |
| 11 | 88659279 | Phan Thiện | Nhân | 2000 | 6/8 |
| 12 | 87300453 | Nguyễn Dương Tâm | Như | 2000 | 6/8 |
| 13 | 87802527 | Lê Nguyễn Hoàng | Phúc | 2000 | 6/7 |
| 14 | 88828369 | Phan Ngọc | Quý | 2000 | 6/6 |
| 15 | 87638217 | Nguyễn Hoàng Thanh | Sơn | 2000 | 6/8 |
| 16 | 87447599 | Phạm Tấn | Tài | 2000 | 6/3 |
| 17 | 88117238 | Trương Nguyễn Bảo | Trân | 2000 | 6/7 |
| 18 | 90861712 | Hán Trung | Tuấn | 2000 | 6/4 |
| 19 | 88466483 | Nguyễn Lê | Vi | 2000 | 6/6 |
Nguyễn Thành Triết @ 10:12 26/03/2012
Số lượt xem: 210


Các ý kiến mới nhất