KẾT QUẢ THI IOE CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2012 - 2013
| DANH SÁCH VÀ ĐIỂM THI IOE CẤP THÀNH PHỐ - KHỐI 8 | |||||||
| Mã đề thi: 10011322474658 | |||||||
| STT | ID | Họ và tên | Điểm | Thời gian thi |
Số lần thi |
Trường | Ghi chú |
| 18 | 105396771 | Nguyễn Thị Thanh Bình | 1380 | 30" | 1 | Trường THCS Lê Bình | |
| 48 | 105900424 | Nguyễn Quốc Việt | 1070 | 30" | 1 | Trường THCS Lê Bình | |
| 52 | 107365483 | Trần Thị Nguyệt Hằng | 1050 | 30" | 1 | Trường THCS Lê Bình | |
| 55 | 105730744 | Võ Thị Tuyết Linh | 1030 | 30" | 1 | Trường THCS Lê Bình | |
| 61 | 108559311 | lê thị hồng nhung | 960 | 30" | 1 | Trường THCS Lê Bình | |
| 62 | 106199339 | Nguyễn Tường Quý | 960 | 30" | 1 | Trường THCS Lê Bình | |
| 66 | 109118414 | Lê Thảo | 880 | 30" | 1 | Trường THCS Lê Bình | |
| 71 | 106555038 | nguyen thi viet anh | 850 | 30" | 1 | Trường THCS Lê Bình | |
| Mã đề thi: 10011322475936 - kết quả khối 9 IOE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STT | ID | Họ và tên | Điểm | Thời gian thi |
Số lần thi |
Trường | Ghi chú | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 105557661 | mai thi trang | 1380 | 30" | 1 | Trường THCS Lê Bình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 105272606 | duong thi trang | 1050 | 30" | 1 | Trường THCS Lê Bình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 108029517 | tu cam phung | 1010 | 30" | 1 | Trường THCS Lê Bình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 107230065 | hoang thanh thuy | 1000 | 30" | 1 | Trường THCS Lê Bình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 105353157 | Phan Thi Thanh Nhan | 940 | 30" | 1 | Trường THCS Lê Bình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | 108007315 | bui thi khanh ly | 640 | 30" | 1 | Trường THCS Lê Bình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danh sách này có: | 6 học sinh |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DANH SÁCH VÀ ĐIỂM THI IOE CẤP THÀNH PHỐ - KHỐI 7 | |||||||
| Mã đề thi:10011322473573 | |||||||
| STT | ID | Họ và tên | Điểm | Thời gian thi |
Số lần thi |
Trường | Ghi chú |
| 83 | 110494497 | Trần Thị Linh Chi | 1070 | 30" | 1 | Trường THCS Lê Bình | |
| 92 | 105468311 | nguyenxuanphuc | 960 | 28"29 | 1 | Trường THCS Lê Bình | |
| 96 | 109082290 | truongkhanhchi | 960 | 30" | 1 | Trường THCS Lê Bình | |
| 102 | 105872763 | Bùi Đức Minh | 820 | 30" | 1 | Trường THCS Lê Bình | |
| 110 | 106004449 | ĐẶNG VĂN BI | 700 | 30" | 1 | Trường THCS Lê Bình | |
| 112 | 107148424 | Tran Thi Phuong Anh | 630 | 30" | 1 | Trường THCS Lê Bình | |
| Danh sách này có: | 6 học sinh | ||||||
Nguyễn Sỹ Hùng @ 15:17 16/01/2013
Số lượt xem: 159





