Chào mừng quý vị đến với Website PHÒNG GD&ĐT HOÀI ÂN-BÌNH ĐỊNH.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Kết quả thi học bổng khối THCS
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HOÀI ÂN DANH SÁCH PHÒNG THI SỐ 1
KỲ THI CHỌN HỌC BỔNG NĂM HỌC 2010-2011 Khối lớp 6
TT SBD Họ và Tên Ngày sinh Học sinh trường Môn dự thi Điểm Tổng Xếp giải
Môn 1 Ký nộp Môn 2 Ký nộp
Môn 1 Môn 2
1 1 Nguyễn Thị Tường Anh 1/3/1999 Tường Tây Văn Sử 5.50 4.75 10.25
2 2 Nguyễn Nữ Huệ Anh 2/4/1999 Tường Đông Toán Sử 1.25 2.00 3.25
3 3 Nguyễn Việt Bắc 22.06.1999 Ân Tín Toán Lý 3.25 4.25 7.50
4 4 Nguyễn Khắc Bảo 12.07.1999 Ân Tín Toán Địa 2.00 4.75 6.75
5 5 Phạm Hòa Bình 01/01/99 Ân Nghĩa Văn Lý 4.00 1.00 5.00
6 6 Trần Thị Bích Cẩm 8/25/1999 Ân Hảo Văn Sinh 5.00 4.50 9.50
7 7 Nguyễn Thị Quế Chi 4/15/1999 Tường Tây Văn Sử 6.50 3.75 10.25
8 8 Nguyễn Đặng Kim Chi 8/28/1999 Tường Tây Anh Lý 7.80 1.25 9.05
9 9 Bùi Văn Danh 01/05/99 Tăng Bạt Hổ Toán Sinh học 3.75 4.50 8.25
10 10 Nguyễn Thị Kim Oanh 25/05/99 Ân Nghĩa Toán Lý 4.25 6.50 10.75
11 11 Huỳnh Thị Đào 08.08.1999 Ân Tín Toán Địa 5.00 7.75 12.75
12 12 Nguyễn Thị Hoa Đào 2/11/1999 Tường Đông Toán Sinh 0.00 4.00 4.00
13 13 Trịnh Quốc Đạt 26.03.1999 Ân Tín Toán Địa 0.00
14 14 Lê Thị Diễm 20/2/1999 Ân Hữu Văn Địa 6.00 9.50 15.50 Bán bổng
15 15 Trương Thị Ngọc Diễm 20.01.1999 Ân Tín Anh Sử 6.70 1.25 7.95
16 16 Trần Văn Điệp 6/5/1999 Ân Thạnh Toán Lý 9.25 7.25 16.50 Toàn bổng
17 17 Dương Thị Thanh Diệu 14/06/99 Ân Nghĩa Văn Sinh 3.25 3.25 6.50
18 18 Võ Thị Diệu 26.02.1999 Ân Tín Toán Sinh 2.00 2.00 4.00
19 19 Bùi Công Đoàn 02/02/99 Ân Nghĩa Toán Lý 2.25 0.75 3.00
20 20 Nguyễn Tường Duy 7/5/1999 Ân Thạnh Văn Sinh 3.00 4.50 7.50
21 21 Nguyễn Trọng Duy 24/04/99 Ân Nghĩa Văn Sử 3.75 1.00 4.75
22 22 Võ Trần Duy 01/11/99 Tăng Bạt Hổ Toán Lý 6.50 7.25 13.75 Bán bổng
23 23 Cao Thị Mỹ Duyên 4/20/1999 Ân Đức Văn Địa 4.25 6.00 10.25
24 24 Nguyễn Đặng Mỹ Duyên 2/1/1999 Ân Hảo Văn Sử 4.50 2.00 6.50
25 25 Nguyễn Hà Hương Giang 11/05/99 Tăng Bạt Hổ Văn Địa 7.25 6.75 14.00 Bán bổng
26 26 Lê Đặng Hương Giang 26/03/99 Tăng Bạt Hổ Anh Lý 9.00 5.75 14.75 Bán bổng
27 27 Nguyễn Thị Hoàng Hà 9/29/1999 Ân Đức Toán Sinh 1.75 5.25 7.00
Danh sách này có 27 thí sinh "Hoài Ân, ngày 10 tháng 6 năm 2011" "Hoài Ân, ngày tháng 6 năm 2011"
Lập danh sách Chủ tịch Hội đồng coi thi "Danh sách này có thí sinh đạt giải, trong đó:"
Toàn bổng: Người đọc điểm
Bán bổng: Người ghi điểm
Chủ tịch hội đồng chấm thi
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HOÀI ÂN DANH SÁCH PHÒNG THI SỐ 2
KỲ THI CHỌN HỌC BỔNG NĂM HỌC 2010-2011 Khối lớp 6
TT SBD Họ và Tên Ngày sinh Học sinh trường Môn dự thi Điểm Tổng Xếp giải
Môn 1 Ký nộp Môn 2 Ký nộp
Môn 1 Môn 2
1 28 Diệp Thuỷ Hạ 18/9/99 Ân Thạnh Toán Lý 3.00 0.75 3.75
2 29 Nguyễn Thị Xuân Hân 02/08/99 Ân Nghĩa Văn Sinh 4.50 4.50 9.00
3 30 Nguyễn Thị Thúy Hằng 16/04/99 Tăng Bạt Hổ Anh Địa 7.70 2.75 10.45
4 31 Lê Thị Thanh Hằng 08.05.1999 Ân Tín Toán Sử 3.00 4.00 7.00
5 32 Bùi Đức Hảo 25.03.1999 Ân Tín Toán Địa 6.25 3.25 9.50
6 33 Đinh Quốc Hậu 5/24/1999 Ân Đức Anh Địa 6.30 5.25 11.55
7 34 Huỳnh Thị Thu Hiền 5/11/1999 Ân Thạnh Toán Lý 3.50 2.00 5.50
8 35 Nguyễn Thị Thúy Hiển 06/12/99 Ân Nghĩa Toán Lý 7.00 3.00 10.00
9 36 Huỳnh Thị Trọng Hiếu 28/11/1999 Ân Hữu Văn Địa 4.75 4.25 9.00
10 37 Hồ Ngọc Hiệu 26/08/99 Ân Nghĩa Toán Sử 1.50 4.00 5.50
11 38 Huỳnh Ngọc Hoàng 7/9/1999 Ân Đức Toán Lý 1.50 3.75 5.25
12 39 Nguyễn Thị T Thanh Huệ 2/23/1999 Ân Đức Văn Địa 5.00 0.25 5.25
13 40 Nguyễn Vũ Hùng 10/20/1999 Ân Đức Toán Sinh 3.75 5.00 8.75
14 41 Từ Thu Hường 20/5/1999 Ân Hữu Anh Sử 6.30 2.75 9.05
15 42 Bùi Long Huy 20.02.1999 Ân Tín Toán Lý 6.00 3.00 9.00
16 43 Huỳnh Nhật Khanh 2/25/1999 Ân Đức Anh Sinh 7.10 5.25 12.35
17 44 Dương Thúy Kiều 29.04.1999 Ân Tín Văn Sử 6.50 4.25 10.75
18 45 Trương Thị Lan 25.05.1999 Ân Tín Văn Sinh 4.00 1.75 5.75
19 46 Nguyễn Hoài Lân 29/05/99 Tăng Bạt Hổ Toán Sinh học 5.00 6.50 11.50
20 47 Trần Quang Lập 25.05.1999 Ân Tín Toán Sinh 0.00 1.25 1.25
21 48 Trần Thị Lam Linh 26/6/1999 Tường Đông Toán Sinh 1.25 4.50 5.75
22 49 Mai Thị Diệu Linh 12/8/1999 Tường Tây Anh Sử 8.00 3.50 11.50
23 50 Nguyễn Thị Kiều Linh 5/10/1999 Tường Tây Anh Sử 8.90 5.50 14.40 Bán bổng
24 51 Bùi Thị Khánh Linh 13/2/99 Ân Thạnh Văn Sử 4.75 2.75 7.50
25 52 Hồ Nguyễn Thiên Luân 20/04/99 Tăng Bạt Hổ Toán Sinh học 4.25 3.00 7.25
26 53 Nguyễn Thành Luân 3/3/1999 Tường Tây Toán Lý 1.50 2.75 4.25
27 54 Đỗ Thị Yến Ly 26/06/99 Ân Nghĩa Văn Địa 6.00 6.00 12.00
Danh sách này có 27 thí sinh "Hoài Ân, ngày 10 tháng 6 năm 2011" "Hoài Ân, ngày
KỲ THI CHỌN HỌC BỔNG NĂM HỌC 2010-2011 Khối lớp 6
TT SBD Họ và Tên Ngày sinh Học sinh trường Môn dự thi Điểm Tổng Xếp giải
Môn 1 Ký nộp Môn 2 Ký nộp
Môn 1 Môn 2
1 1 Nguyễn Thị Tường Anh 1/3/1999 Tường Tây Văn Sử 5.50 4.75 10.25
2 2 Nguyễn Nữ Huệ Anh 2/4/1999 Tường Đông Toán Sử 1.25 2.00 3.25
3 3 Nguyễn Việt Bắc 22.06.1999 Ân Tín Toán Lý 3.25 4.25 7.50
4 4 Nguyễn Khắc Bảo 12.07.1999 Ân Tín Toán Địa 2.00 4.75 6.75
5 5 Phạm Hòa Bình 01/01/99 Ân Nghĩa Văn Lý 4.00 1.00 5.00
6 6 Trần Thị Bích Cẩm 8/25/1999 Ân Hảo Văn Sinh 5.00 4.50 9.50
7 7 Nguyễn Thị Quế Chi 4/15/1999 Tường Tây Văn Sử 6.50 3.75 10.25
8 8 Nguyễn Đặng Kim Chi 8/28/1999 Tường Tây Anh Lý 7.80 1.25 9.05
9 9 Bùi Văn Danh 01/05/99 Tăng Bạt Hổ Toán Sinh học 3.75 4.50 8.25
10 10 Nguyễn Thị Kim Oanh 25/05/99 Ân Nghĩa Toán Lý 4.25 6.50 10.75
11 11 Huỳnh Thị Đào 08.08.1999 Ân Tín Toán Địa 5.00 7.75 12.75
12 12 Nguyễn Thị Hoa Đào 2/11/1999 Tường Đông Toán Sinh 0.00 4.00 4.00
13 13 Trịnh Quốc Đạt 26.03.1999 Ân Tín Toán Địa 0.00
14 14 Lê Thị Diễm 20/2/1999 Ân Hữu Văn Địa 6.00 9.50 15.50 Bán bổng
15 15 Trương Thị Ngọc Diễm 20.01.1999 Ân Tín Anh Sử 6.70 1.25 7.95
16 16 Trần Văn Điệp 6/5/1999 Ân Thạnh Toán Lý 9.25 7.25 16.50 Toàn bổng
17 17 Dương Thị Thanh Diệu 14/06/99 Ân Nghĩa Văn Sinh 3.25 3.25 6.50
18 18 Võ Thị Diệu 26.02.1999 Ân Tín Toán Sinh 2.00 2.00 4.00
19 19 Bùi Công Đoàn 02/02/99 Ân Nghĩa Toán Lý 2.25 0.75 3.00
20 20 Nguyễn Tường Duy 7/5/1999 Ân Thạnh Văn Sinh 3.00 4.50 7.50
21 21 Nguyễn Trọng Duy 24/04/99 Ân Nghĩa Văn Sử 3.75 1.00 4.75
22 22 Võ Trần Duy 01/11/99 Tăng Bạt Hổ Toán Lý 6.50 7.25 13.75 Bán bổng
23 23 Cao Thị Mỹ Duyên 4/20/1999 Ân Đức Văn Địa 4.25 6.00 10.25
24 24 Nguyễn Đặng Mỹ Duyên 2/1/1999 Ân Hảo Văn Sử 4.50 2.00 6.50
25 25 Nguyễn Hà Hương Giang 11/05/99 Tăng Bạt Hổ Văn Địa 7.25 6.75 14.00 Bán bổng
26 26 Lê Đặng Hương Giang 26/03/99 Tăng Bạt Hổ Anh Lý 9.00 5.75 14.75 Bán bổng
27 27 Nguyễn Thị Hoàng Hà 9/29/1999 Ân Đức Toán Sinh 1.75 5.25 7.00
Danh sách này có 27 thí sinh "Hoài Ân, ngày 10 tháng 6 năm 2011" "Hoài Ân, ngày tháng 6 năm 2011"
Lập danh sách Chủ tịch Hội đồng coi thi "Danh sách này có thí sinh đạt giải, trong đó:"
Toàn bổng: Người đọc điểm
Bán bổng: Người ghi điểm
Chủ tịch hội đồng chấm thi
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HOÀI ÂN DANH SÁCH PHÒNG THI SỐ 2
KỲ THI CHỌN HỌC BỔNG NĂM HỌC 2010-2011 Khối lớp 6
TT SBD Họ và Tên Ngày sinh Học sinh trường Môn dự thi Điểm Tổng Xếp giải
Môn 1 Ký nộp Môn 2 Ký nộp
Môn 1 Môn 2
1 28 Diệp Thuỷ Hạ 18/9/99 Ân Thạnh Toán Lý 3.00 0.75 3.75
2 29 Nguyễn Thị Xuân Hân 02/08/99 Ân Nghĩa Văn Sinh 4.50 4.50 9.00
3 30 Nguyễn Thị Thúy Hằng 16/04/99 Tăng Bạt Hổ Anh Địa 7.70 2.75 10.45
4 31 Lê Thị Thanh Hằng 08.05.1999 Ân Tín Toán Sử 3.00 4.00 7.00
5 32 Bùi Đức Hảo 25.03.1999 Ân Tín Toán Địa 6.25 3.25 9.50
6 33 Đinh Quốc Hậu 5/24/1999 Ân Đức Anh Địa 6.30 5.25 11.55
7 34 Huỳnh Thị Thu Hiền 5/11/1999 Ân Thạnh Toán Lý 3.50 2.00 5.50
8 35 Nguyễn Thị Thúy Hiển 06/12/99 Ân Nghĩa Toán Lý 7.00 3.00 10.00
9 36 Huỳnh Thị Trọng Hiếu 28/11/1999 Ân Hữu Văn Địa 4.75 4.25 9.00
10 37 Hồ Ngọc Hiệu 26/08/99 Ân Nghĩa Toán Sử 1.50 4.00 5.50
11 38 Huỳnh Ngọc Hoàng 7/9/1999 Ân Đức Toán Lý 1.50 3.75 5.25
12 39 Nguyễn Thị T Thanh Huệ 2/23/1999 Ân Đức Văn Địa 5.00 0.25 5.25
13 40 Nguyễn Vũ Hùng 10/20/1999 Ân Đức Toán Sinh 3.75 5.00 8.75
14 41 Từ Thu Hường 20/5/1999 Ân Hữu Anh Sử 6.30 2.75 9.05
15 42 Bùi Long Huy 20.02.1999 Ân Tín Toán Lý 6.00 3.00 9.00
16 43 Huỳnh Nhật Khanh 2/25/1999 Ân Đức Anh Sinh 7.10 5.25 12.35
17 44 Dương Thúy Kiều 29.04.1999 Ân Tín Văn Sử 6.50 4.25 10.75
18 45 Trương Thị Lan 25.05.1999 Ân Tín Văn Sinh 4.00 1.75 5.75
19 46 Nguyễn Hoài Lân 29/05/99 Tăng Bạt Hổ Toán Sinh học 5.00 6.50 11.50
20 47 Trần Quang Lập 25.05.1999 Ân Tín Toán Sinh 0.00 1.25 1.25
21 48 Trần Thị Lam Linh 26/6/1999 Tường Đông Toán Sinh 1.25 4.50 5.75
22 49 Mai Thị Diệu Linh 12/8/1999 Tường Tây Anh Sử 8.00 3.50 11.50
23 50 Nguyễn Thị Kiều Linh 5/10/1999 Tường Tây Anh Sử 8.90 5.50 14.40 Bán bổng
24 51 Bùi Thị Khánh Linh 13/2/99 Ân Thạnh Văn Sử 4.75 2.75 7.50
25 52 Hồ Nguyễn Thiên Luân 20/04/99 Tăng Bạt Hổ Toán Sinh học 4.25 3.00 7.25
26 53 Nguyễn Thành Luân 3/3/1999 Tường Tây Toán Lý 1.50 2.75 4.25
27 54 Đỗ Thị Yến Ly 26/06/99 Ân Nghĩa Văn Địa 6.00 6.00 12.00
Danh sách này có 27 thí sinh "Hoài Ân, ngày 10 tháng 6 năm 2011" "Hoài Ân, ngày
Đã có kết quả thi học bổng khối THCS Năm hcọ 2010-2011. Thầy, cô và các em HS hãy vào xem

Các ý kiến mới nhất